广东省建东工程监理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年06月25日就中山公用工程有限公司2025-2027年度铁马围挡、消防器材、井盖箅子、水箱供应商入库资格项目进行公开招标,投标和评标工作于2025年07月15日进行,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号:ZSJD25QY0058;
二、项目名称:中山公用工程有限公司2025-2027年度铁马围挡、消防器材、井盖箅子、水箱供应商入库资格项目;
三、招标方式:公开招标;
四、中标候选人信息:
包组1最终推荐:
序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
1 | 广东承森建设有限公司 | 662.00 | 中标候选人
|
2 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 636.40 | |
3 | 中山市联达劳动保护用品有限公司 | 702.60 | |
4 | 广东匠鑫建材有限公司 | 647.20 | |
5 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 664.50 | |
6 | 中山市福本康贸易有限公司 | 723 |
包组2最终推荐:
序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
1 | 中山市联达劳动保护用品有限公司 | 4139.00 | 中标候选人
|
2 | 中山市维诺劳保用品有限公司 | 4111.00 | |
3 | 中山市恒商建材有限公司 | 4638.00 | |
4 | 安耐特消防装备有限公司 | 4995.00 | |
5 | 云南省大理消防器材(集团)总公司中山分公司 | 3359.70 | |
6 | 中山市福本康贸易有限公司 | 4589.00 |
包组3最终推荐:
序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
1 | 广东匠鑫建材有限公司 | 4060.00 | 中标候选人
|
2 | 广东承森建设有限公司 | 4144.00 | |
3 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 4215.00 | |
4 | 晋城市科裕达铸造有限公司 | 3488.00 | |
5 | 中山市顺驰建材有限公司 | 4028.00 | |
6 | 中山市维诺劳保用品有限公司 | 3755.00 | |
7 | 安徽省飞龙新型材料有限公司 | 4370.75 | |
8 | 东莞市冀桥建材有限公司 | 5500.00 |
- 评审情况:
包组1最终得分及排序情况如下:
序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
1 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 67.28 | 9.75 | 77.03 | 6 |
2 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 76.05 | 9.25 | 85.30 | 2 |
3 | 广东承森建设有限公司 | 76.73 | 9.71 | 86.44 | 1 |
4 | 广东匠鑫建材有限公司 | 75.38 | 9.44 | 84.82 | 4 |
5 | 中山市顺驰建材有限公司 | 48.38 | 9.90 | 58.28 | 8 |
6 | 中山市联达劳动保护用品有限公司 | 76.05 | 9.15 | 85.20 | 3 |
7 | 中山市维诺劳保用品有限公司 | 76.05 | 8.31 | 84.36 | 5 |
8 | 中山市福本康贸易有限公司 | 52.43 | 8.43 | 60.86 | 7 |
包组2最终得分及排序情况如下:
序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
1 | 中山市恒商建材有限公司 | 77.40 | 8.52 | 85.92 | 3 |
2 | 安耐特消防装备有限公司 | 73.58 | 6.56 | 80.14 | 4 |
3 | 云南省大理消防器材(集团)总公司中山分公司 | 71.10 | 7.23 | 78.33 | 5 |
4 | 中山市联达劳动保护用品有限公司 | 77.40 | 9.37 | 86.77 | 1 |
5 | 中山市维诺劳保用品有限公司 | 77.40 | 9.29 | 86.69 | 2 |
6 | 中山市福本康贸易有限公司 | 59.85 | 8.79 | 68.64 | 6 |
包组3最终得分及排序情况如下:
序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
1 | 晋城市科裕达铸造有限公司 | 77.63 | 8.19 | 85.82 | 4 |
2 | 东莞市冀桥建材有限公司 | 74.93 | 1.86 | 76.79 | 9 |
3 | 安徽省飞龙新型材料有限公司 | 72.90 | 8.46 | 81.36 | 8 |
4 | 中山市招兴建材有限公司 | 59.40 | 9.38 | 68.78 | 11 |
5 | 广东重投钢铁有限公司 | 73.58 | 1.58 | 75.16 | 10 |
6 | 山西润中天建筑工程有限公司 | 55.80 | 7.53 | 63.33 | 12 |
7 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 77.63 | 9.37 | 87.00 | 3 |
8 | 广东承森建设有限公司 | 77.85 | 9.79 | 87.64 | 2 |
9 | 广东匠鑫建材有限公司 | 77.85 | 9.86 | 87.71 | 1 |
10 | 中山市顺驰建材有限公司 | 75.60 | 9.77 | 85.37 | 6 |
11 | 中山市联达劳动保护用品有限公司 | 77.18 | 8.57 | 85.75 | 5 |
12 | 中山市维诺劳保用品有限公司 | 75.15 | 8.97 | 84.12 | 7 |
包组1共有1家投标单位不通过符合性审查,为:
序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
1 | 中山市东区汇材装饰材料中心 | 投标文件未按招标文件要求装订成册 |
包组3共有1家投标单位不通过符合性审查,为:
序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
1 | 中山市福本康贸易有限公司 | 未提供2024年度检测报告,不符合星号条款要求 |
包组4共有2家投标单位不通过符合性审查,为:
序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
1 | 中山市恒泰不锈钢水箱有限公司 | 未提供授权代表社保证明 |
2 | 广州恒德环保科技有限公司 | 未提供2023年检测报告,不符合星号条款要求 |
其他:
1、包组4通过符合性审查的投标单位不足3家,按照招标文件要求,本项目包组4招标失败。
2、包组1中山市联达劳动保护用品有限公司、中山市维诺劳保用品有限公司提供了相同品牌产品,根据招标文件要求:提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一包组下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由同品牌投标人中价格评分最高的获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。中山市联达劳动保护用品有限公司评审最终得分比中山市维诺劳保用品有限公司最终得分高,因此本包组中山市联达劳动保护用品有限公司作为中标候选人,中山市维诺劳保用品有限公司不作为中标候选人。
3、包组3广东正扬建筑工程有限公司、中山市联达劳动保护用品有限公司提供了相同品牌产品,根据招标文件要求:提供相同品牌产品且通过符合性审查的不同投标人参加同一包组下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由同品牌投标人中价格评分最高的获得中标人推荐资格,其他同品牌投标人不作为中标候选人。广东正扬建筑工程有限公司评审最终得分比中山市联达劳动保护用品有限公司最终得分高,因此本包组广东正扬建筑工程有限公司作为中标候选人,中山市联达劳动保护用品有限公司不作为中标候选人。
六、评标信息
- 评标日期:2025年07月15日。
- 评标地点:中山市五桂山三合院16栋02单元102房广东省建东工程监理有限公司会议室。
七、公示期限:2025年07月24日至2025年07月28日止。
八、联系事项
(一)招标项目联系人(采购代理机构):林小姐 | 联系电话:18024292113、0760-88399895 |
招标项目联系人(采购人):罗先生 | 联系电话:13026862091 |
(二)采购代理机构:广东省建东工程监理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16栋02单元102房 |
联系人:林小姐 | 联系电话:0760-88399895 |
传真:0760-88399895 | 邮编:528400 |
(三)采购人:中山公用工程有限公司 | 地址:中山市东区柏苑路212号一、二层 |
联系人:罗先生 | 联系电话:13026862091 |
传真:/ | 邮编:528400 |
广东省建东工程监理有限公司
2025年07月24日