暗涵整治工程(EPC总承包)劳务分包项目及单位入库资格项目评标结果公示

发布时间:2025年5月19日

广东省建东工程监理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年04月22日就暗涵整治工程(EPC总承包)劳务分包项目及单位入库资格项目进行公开招标,投标和评标工作于2025年05月13日进行,现就本次招标的评标结果公示如下:

一、项目编号:ZSJD25QY0026

二、项目名称:暗涵整治工程(EPC总承包)劳务分包项目及单位入库资格项目

三、招标方式:公开招标;

四、中标候选人信息:

包组1最终推荐:

序 号 投标单位 投标报价(元) 投标报价下浮率(%) 备注
1 广东中伟建设集团有限公司 14446445.90 27.10% 第一中标候选人
2 译诚实业集团有限公司 14519756.11 26.73% 第二中标候选人
3 广东爱科环境科技有限公司 13812308.36 30.30% 第三中标候选人

包组2最终推荐:

序 号 投标单位 投标报价(元) 投标报价下浮率(%) 备注
1 深圳市新峰建设工程有限公司 13387996.04 26.66% 第一中标候选人
2 译诚实业集团有限公司 13414818.72 26.51% 第二中标候选人
3 广东爱科环境科技有限公司 12869562.60 29.50% 第三中标候选人

包组3最终推荐:

序 号 投标单位 投标报价(元) 投标报价下浮率(%) 备注
1 安徽广兴建设有限责任公司 21275075.85 26.80% 第一中标候选人
2 译诚实业集团有限公司 21260111.27 26.85% 第二中标候选人
3 广东爱科环境科技有限公司 20403146.51 29.80% 第三中标候选人

包组4最终推荐:

序 号 投标单位 投标报价(元) 投标报价下浮率(%) 备注
1 广东恒同德建筑工程有限公司 22520781.16 25.20% 第一中标候选人
2 译诚实业集团有限公司 22098123.68 26.60% 第二中标候选人
3 广东爱科环境科技有限公司 21135813.33 29.80% 第三中标候选人

中标备选单位排名:

序 号 投标单位 备选单位综合得分排名 备注
1 译诚实业集团有限公司 1 中标备选单位
2 广东爱科环境科技有限公司 2
3 恒荣建设集团有限公司 3
4 中管通地下管线技术(广东)有限公司 4
5 山西环宇建筑工程有限公司 5
6 广东强雄建设集团有限公司 6
7 广东五华二建工程有限公司 7 /
8 广东骏裕建筑工程有限公司 8
9 广东怀耀建设工程有限公司 9
10 江苏檀瑞建设工程有限公司 10
11 广东顺元建设工程有限公司 11
12 中电建筑工程(中山)有限公司 12
13 骏腾环境科技有限公司 13
14 广东英腾建业建设工程有限公司 14
15 深圳一通达环保工程有限公司 15
16 广东弘旭建设集团有限公司 16
17 鸿粤智慧环境科技有限公司 17
18 安徽杰智建设工程有限公司 18
19 中山市新天建筑工程有限公司 19
20 中山火炬市政工程有限公司 20
21 广东天驰智慧管网有限公司 21
22 宁波宇丰建设有限公司 22
23 中山市同誉建设工程有限公司 23
24 广东宏海建设有限公司 24
25 广东绘宇智能科技有限公司 25
26 中山市三匠建设工程有限公司 26
  • 评审情况:

包组1最终得分及排序情况如下:

序 号 投标单位名称 商务技术得分 价格得分 综合得分 排序
权重70% 权重30% 权重100%
1 广东五华二建工程有限公司 56.84 29.48 86.32 10
2 广东天驰智慧管网有限公司 41.02 29.73 70.75 23
3 鸿粤智慧环境科技有限公司 50.96 25.85 76.81 20
4 广东骏裕建筑工程有限公司 56.28 28.35 84.63 12
5 广东恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.25 91.65 3
6 安徽广兴建设有限责任公司 62.30 29.25 91.55 4
7 广东英腾建业建设工程有限公司 52.78 28.88 81.66 17
8 恒荣建设集团有限公司 59.22 28.93 88.15 8
9 广东爱科环境科技有限公司 60.34 28.83 89.17 6
10 骏腾环境科技有限公司 52.92 29.43 82.35 16
11 江苏檀瑞建设工程有限公司 55.44 28.63 84.07 13
12 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.98 72.12 21
13 广东顺元建设工程有限公司 54.46 28.98 83.44 15
14 中管通地下管线技术(广东)有限公司 58.66 29.56 88.22 7
15 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.98 71.84 22
16 山西环宇建筑工程有限公司 57.68 29.65 87.33 9
17 深圳一通达环保工程有限公司 50.54 29.23 79.77 18
18 广东绘宇智能科技有限公司 26.74 29.73 56.47 25
19 广东中伟建设集团有限公司 67.34 29.15 96.49 1
20 广东弘旭建设集团有限公司 49.56 28.98 78.54 19
21 广东怀耀建设工程有限公司 55.16 29.53 84.69 11
22 深圳市新峰建设工程有限公司 66.92 28.82 95.74 2
23 译诚实业集团有限公司 61.74 28.78 90.52 5
24 中山市同誉建设工程有限公司 32.20 27.65 59.85 24
25 中电建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.15 83.47 14

包组2最终得分及排序情况如下:

序 号 投标单位名称 商务技术得分 价格得分 综合得分 排序
权重70% 权重30% 权重100%
1 安徽杰智建设工程有限公司 46.90 29.57 76.47 19
2 广东骏裕建筑工程有限公司 56.28 28.59 84.87 10
3 广东恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.49 91.89 3
4 安徽广兴建设有限责任公司 62.30 29.58 91.88 4
5 广东英腾建业建设工程有限公司 53.20 28.91 82.11 16
6 恒荣建设集团有限公司 59.22 29.17 88.39 7
7 广东爱科环境科技有限公司 60.34 29.11 89.45 6
8 骏腾环境科技有限公司 52.92 29.66 82.58 15
9 江苏檀瑞建设工程有限公司 55.44 28.52 83.96 12
10 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.86 72.00 20
11 广东顺元建设工程有限公司 54.46 29.39 83.85 13
12 中管通地下管线技术(广东)有限公司 58.66 29.45 88.11 8
13 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.86 71.72 21
14 山西环宇建筑工程有限公司 57.68 29.54 87.22 9
15 深圳一通达环保工程有限公司 50.54 29.11 79.65 17
16 广东绘宇智能科技有限公司 26.74 29.96 56.70 23
17 广东中伟建设集团有限公司 67.34 29.28 96.62 1
18 广东弘旭建设集团有限公司 49.56 28.86 78.42 18
19 广东怀耀建设工程有限公司 55.16 29.42 84.58 11
20 深圳市新峰建设工程有限公司 66.92 28.94 95.86 2
21 译诚实业集团有限公司 61.74 28.80 90.54 5
22 中山市同誉建设工程有限公司 32.20 27.89 60.09 22
23 中电建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.39 83.71 14

包组3最终得分及排序情况如下:

序 号 投标单位名称 商务技术得分 价格得分 综合得分 排序
权重70% 权重30% 权重100%
1 广东强雄建设集团有限公司 59.22 27.97 87.19 9
2 广东宏海建设有限公司 30.10 28.72 58.82 25
3 鸿粤智慧环境科技有限公司 50.96 26.16 77.12 20
4 宁波宇丰建设有限公司 30.24 29.96 60.20 23
5 广东骏裕建筑工程有限公司 56.28 28.52 84.80 11
6 广东恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.42 91.82 3
7 安徽广兴建设有限责任公司 62.30 29.01 91.31 4
8 广东英腾建业建设工程有限公司 52.78 29.32 82.10 17
9 恒荣建设集团有限公司 59.22 29.09 88.31 7
10 广东爱科环境科技有限公司 60.34 29.00 89.34 6
11 骏腾环境科技有限公司 52.92 29.59 82.51 16
12 江苏檀瑞建设工程有限公司 55.44 28.18 83.62 15
13 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.90 72.04 21
14 广东顺元建设工程有限公司 54.46 29.18 83.64 13
15 中管通地下管线技术(广东)有限公司 58.66 29.48 88.14 8
16 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.90 71.76 22
17 山西环宇建筑工程有限公司 57.68 28.96 86.64 10
18 深圳一通达环保工程有限公司 50.54 29.15 79.69 18
19 广东绘宇智能科技有限公司 26.74 29.89 56.63 26
20 广东中伟建设集团有限公司 67.34 29.12 96.46 1
21 广东弘旭建设集团有限公司 49.56 28.90 78.46 19
22 广东怀耀建设工程有限公司 55.16 29.45 84.61 12
23 深圳市新峰建设工程有限公司 66.92 29.09 96.01 2
24 译诚实业集团有限公司 61.74 29.06 90.80 5
25 中山市同誉建设工程有限公司 32.20 27.82 60.02 24
26 中电建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.31 83.63 14

包组3共有1家投标单位不通过符合性审查,为:

序号 投标单位名称 不通过原因
1 广东建恒建筑工程有限公司 投标报价高于投标报价上限值,不满足招标文件要求

包组4最终得分及排序情况如下:

序 号 投标单位名称 商务技术得分 价格得分 综合得分 排序
权重70% 权重30% 权重100%
1 中山市三匠建设工程有限公司 27.30 27.51 54.81 24
2 宁波宇丰建设有限公司 29.82 29.96 59.78 22
3 广东骏裕建筑工程有限公司 56.28 28.51 84.79 10
4 广东恒同德建筑工程有限公司 64.40 27.41 91.81 3
5 安徽广兴建设有限责任公司 62.30 28.81 91.11 4
6 广东英腾建业建设工程有限公司 52.78 29.08 81.86 16
7 恒荣建设集团有限公司 59.22 29.09 88.31 7
8 广东爱科环境科技有限公司 60.34 29.00 89.34 6
9 骏腾环境科技有限公司 52.92 29.58 82.50 15
10 江苏檀瑞建设工程有限公司 55.44 28.55 83.99 12
11 中山市新天建筑工程有限公司 42.14 29.90 72.04 19
12 广东顺元建设工程有限公司 54.46 29.24 83.70 13
13 中管通地下管线技术(广东)有限公司 58.66 29.48 88.14 8
14 中山火炬市政工程有限公司 41.86 29.90 71.76 20
15 山西环宇建筑工程有限公司 57.68 29.57 87.25 9
16 深圳一通达环保工程有限公司 50.54 29.15 79.69 17
17 广东绘宇智能科技有限公司 26.74 29.88 56.62 23
18 广东中伟建设集团有限公司 67.34 28.91 96.25 1
19 广东弘旭建设集团有限公司 49.56 28.90 78.46 18
20 广东怀耀建设工程有限公司 55.16 29.45 84.61 11
21 深圳市新峰建设工程有限公司 66.92 28.76 95.68 2
22 译诚实业集团有限公司 61.74 28.81 90.55 5
23 中山市同誉建设工程有限公司 32.20 27.81 60.01 21
24 中电建筑工程(中山)有限公司 54.32 29.30 83.62 14

六、评标信息

  1. 评标日期:2025年05月13日。
  2. 评标地点:中山市五桂山三合院16栋02单元102房广东省建东工程监理有限公司会议室。

、公示期限:2025年05月19日至2025年05月21日。

、联系事项

(一)招标项目联系人(招标代理机构):林小姐 联系电话:18024292113、0760-88399895
招标项目联系人(招标人):陈先生 联系电话:13416052086
(二)招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司 地址:中山市五桂山三合院16栋02单元102房
联系人:林小姐 联系电话:0760-88399895
传真:0760-88399895 邮编:528400
(三)招标人:中山公用工程有限公司 地址:/
联系人:陈先生 联系电话:13416052086
传真:/ 邮编:528400

广东省建东工程监理有限公司

2025年05月19日