致各潜在投标人:
一、答疑部分
1、我公司对项目名称:中山公用水务投资有限公司2026-2028年供水管道建设薄壁不锈钢管材及配件采购项目(项目编号:ZSJD25QY0102)的投标样品“4不锈钢稳流段 DN20,200mm”有疑问。我公司阅读招标文件后,无法判断不锈钢稳流段的外径,请明确产品外径。
答:不锈钢稳流段外径与不锈钢管外径保持一致,即DN20稳流段,外径为22mm,长度为200mm。详见澄清内容第2点。
2、招标文件“第二部分 用户需求书”中“3.规格和尺寸”条款要求DN15-50规格产品执行GB/T 19228.2标准,但未明确管件对应的执行标准。根据技术规范要求及产品匹配原则,管件应当执行GB/T 19228.1-2024标准,现需贵方明确:管件的生产标准,以及投标文件中检验报告的检测标准是否为GB/T 19228.1-2024?
答:详见澄清内容第2点。
3、招标文件“第二部分 用户需求书”中“3.规格和尺寸”条款要求DN65-200规格产品执行沟槽式CJ/T152连接标准,但在“第四部分 评标方法”中“技术商务评分表”的“5、产品质量控制”条款要求:“DN20、DN100管径的管材及同口径管件提供2024年1月1日至今第三方具有CMA资质的质检机构出具的检验报告,报告中尺寸、外观、力学性能、化学成分、压扁试验、扩口试样、晶间腐蚀、液压、气密试验项目按照GB/T19228.2检测标准均合格。本项最高得8分,每份报告均合格得2分。”该条款要求按照双卡压式GB/T19228.2检测标准进行检测,现需贵方明确:DN100规格产品的检测标准是否调整为CJ/T151检测标准?
答:详见澄清内容第2点及第3点相关内容。
4、招标文件第四部分“评标办法”-技术商务评分表-产品质量控制-[1、DN20、DN100管径的管材及同口径管件提供2024年1月1日至今第三方具有CMA资质的质检机构的检验报告),报告中尺寸、外观、力学性能、化学成分、压扁试验、扩口试样、晶间腐蚀、液压、气密试验项目中按照GB/T19228.2检测标准均合格。]该项要求DN100检验报告检测标准为GB/T19228.2与招标文件“第二部分用户需求书”的3.规格和尺寸规定的DN65-DN200执行现行CJ/T152或CJ/T156标准相矛盾,请明确该评分项的检验报告执行标准?
答:详见澄清内容第3点。
5、招标文件“第二部分用户需求书”的3.规格和尺寸-规定的DN20(壁厚1.0mm)/DN25(壁厚1.0mm)/DN50(壁厚1.2mm)产品壁厚与表6-1投标报价表中表6-1-2序号1要求的壁厚DN20(壁厚1.2mm)、表6-1投标报价表中表6-1-4序号1要求的DN25(壁厚1.2mm)、序号2要求的DN50(壁厚1.5mm)相矛盾,请确认产品的壁厚是多少?
答:按照澄清内容第2点规定的产品壁厚执行。
6、招标文件中[“第二部分用户需求书”的3.规格和尺寸]要求DN15-DN50适用于双卡压式管件连接,依据现行国标GB/T 19228.2。请明确所配套使用的管件是否按GB/T 19228.1—2024新标准的实施?
答:详见澄清内容第2点。
7、招标文件“第二部分 用户需求书→三、项目具体需求及技术标准→3.规格和尺寸”,如下截图:
招标要求中不锈钢管DN20~DN50规格壁厚与国家标准不一致。其中,国家标准DN20(1.2mm壁厚)、DN25(1.2mm壁厚)、DN32(1.5mm壁厚)、DN40(1.5mm壁厚)、DN50(1.5mm壁厚),请确认以哪个为准
答:详见澄清内容第2点。
8、因招标文件里面有两个地方需要与贵司确认:一、分水器样品用户需求书里面有两个类型,投标样品需要按照哪个类型做。二、不锈钢稳流段规格是20×20还是25×20(后附图片)
(一)
(二)
答:1、不锈钢分水器分为两种规格,类型一为DN50不锈钢分水器(2.5MPa)外径D54,管壁厚1.5(mm),支管壁厚1.0(mm)或类型二为DN50不锈钢分水器(2.5MPa)外径D60.3,主管壁厚3(mm),支管壁厚3(mm)。可任选其中一种提供样品,作为后续履约的供货依据。
2、提供内螺纹DN25-外螺纹DN20活接稳流段。
二、澄清部分
1、招标文件/第二部分用户需求书/3.4.不锈钢分水器/分水器类型一
原文:
| 主管规格 | 分管规格 | ||||||
| 公称尺寸
DN |
壁厚 | 主管端口到分管距离h3 | 螺纹长度 h1(扣除螺帽) | 螺纹规格及孔数 | 端口到主管
距离h |
壁厚 | 分口中心距
h2 |
| 50
(A级) |
≥ | ≥100 | ≥23.4 | 1/2″×(2~8) | 30±2 | ≥1.2 | ≥180 |
| 3/4″×(2~8) | 30±2 | ≥1.2 | |||||
现澄清修改为:
| 主管规格 | 分管规格 | ||||||
| 公称尺寸
DN |
壁厚 | 主管端口到分管距离h3 | 螺纹长度 h1(扣除螺帽) | 螺纹规格及孔数 | 端口到主管
距离h |
壁厚 | 分口中心距
h2 |
| 50
(A级) |
≥1.5 | ≥100 | ≥23.4 | 1/2″×(2~8) | 30±2 | ≥1.0 | ≥180 |
| 3/4″×(2~8) | 30±2 | ≥1.0 | |||||
2、招标文件/第二部分用户需求书/3.规格和尺寸/3.1、3.2
原文: 3.1管材规格尺寸及允许偏差 差(单位:mm)
| 公称通径DN | 不锈钢管外径D (mm) | 不锈钢管壁厚S(mm) | 备注 | |||
| 外径D | 允许偏差 | 壁厚 | 允许偏差 | |||
| 15 | 18 | ±0.10 | 1.0 | ±10%S | 适用于双卡压式管件连接,依据现行国标GB/T 19228.2 | |
| 20 | 22 | ±0.11 | 1.0 | |||
| 25 | 28 | ±0.14 | 1.0 | |||
| 32 | 35 | ±0.17 | 1.2 | |||
| 40 | 42 | ±0.21 | 1.2 | |||
| 50 | 54 | ±0.26 | 1.2 | |||
| 65 | 76.1 | ±0.38 | 2.0 | 适用于沟槽式管件连接,依据现行CJ/T152或CJ/T156 | ||
| 80 | 88.9 | ±0.44 | 2.0 | ±10%S | ||
| 100 | 108 | ±0.54 | 2.0 | |||
| 125 | 133 | ±0.75%D | 2.5 | ±0.3 | ||
| 150 | 159 | 2.5 | ||||
| 200 | 219 | 3.0 | ||||
3.2管件的规格尺寸及允许偏差必须满足与管材配套的要求,且满足《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》CJ/T 152或CJ/T156相关标准。
现澄清修改为:
3.1管材规格尺寸及允许偏差 (单位:mm)
| 公称通径DN | 不锈钢管外径D (mm) | 不锈钢管壁厚S(mm) | 备注 | |||
| 外径D | 允许偏差 | 壁厚 | 允许偏差 | |||
| 15 | 18 | ±0.10 | 1.0 | ±10%S
|
适用于双卡压式管件连接,依据现行国标GB/T 19228.2,其中壁厚、外径参考GB/T19228.1附录B | |
| 20 | 22 | ±0.11 | 1.0 | |||
| 25 | 28 | ±0.14 | 1.0 | |||
| 32 | 35 | ±0.17 | 1.2 | |||
| 40 | 42 | ±0.21 | 1.2 | |||
| 50 | 54 | ±0.26 | 1.2 | |||
| 65 | 76.1 | ±0.38 | 2.0 | ±10%S | 适用于沟槽式管件连接,依据现行CJ/T151 | |
| 80 | 88.9 | ±0.44 | 2.0 | |||
| 100 | 108 | ±0.54 | 2.0 | |||
| 125 | 133 | ±0.75%D | 2.5 | ±0.3 | ||
| 150 | 159 | 2.5 | ||||
| 200 | 219 | 3.0 | ||||
3.2双卡压式连接管件的规格尺寸及允许偏差必须满足与管材配套的要求,同时满足GB/T 19228.1—2024《不锈钢卡压式管件组件第1部分:卡压式管件》的要求。沟槽式连接管件规格尺寸及允许偏差必须满足与管材配套的要求,DN65-DN100管件同时满足CJ/T156《沟槽式管接头》的要求。DN125-DN200管件同时满足CJ/T 152《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》的要求。
3、招标文件/第四部分评标方法/技术商务评分表/5.产品质量控制
原文:
| 5 | 产品质量控制 |
10 |
1、DN20、DN100管径的管材及同口径管件提供2024年1月1日至今第三方具有CMA资质的质检机构的检验报告),报告中尺寸、外观、力学性能、化学成分、压扁试验、扩口试样、晶间腐蚀、液压、气密试验项目中按照GB/T19228.2检测标准均合格。本项最高得8分,每份报告均合格得2分。
2、投标人提供2024年1月1日至今第三方具有CMA资质的质检机构关于o型密封圈的物理性能、卫生性能的检验报告,每份报告均合格得1分,本项目最高得分2分,提供复印件加盖公章。) |
现澄清修改为:
| 5 | 产品质量控制 |
10 |
1.提供2024年1月1日至今第三方具有CMA资质的质检机构的检验报告。①DN20管材按照GB/T19228.2标准检测,同一份报告包括但不限于外观、力学性能、化学成分、压扁试验、扩口试验、晶间腐蚀、液压、气密试验项目中均合格;②DN20管件按照GB/T 19228.1-2024标准检测,同一份报告包括但不限于晶间腐蚀、外观、耐压试验、水压弯曲挠角、负压试验、抗拉拔试验项目检测中均合格;③DN100管材按照CJ/T 151标准检测,同一份报告包括但不限于外观、力学性能、化学成分、压扁试验、扩口性能、晶间腐蚀、液压、气密试验项目中均合格;④DN150管件按照CJ/T 152标准检测,同一份报告包括但不限于外观、液压性能、气密性能、晶间腐蚀、耐压性能项目检测中均合格。
提供的每份报告对应检测项目均合格各得2分,本项目最高得8分。 2.投标人提供2024年1月1日至今第三方具有CMA资质的质检机构关于O型密封圈的物理性能、卫生性能的检验报告,每份报告均合格得1分,本项目最高得分2分,提供复印件加盖公章。 |
4、招标文件/表6-1投标报价表澄清修改为:
表6-1 投标报价表
薄壁不锈钢主要管材(件)投标报价表
[价格单位:人民币元/米或个]
品牌:________________
表6-1-1
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 各规格产品拦标价(含税,元) | 各规格产品报价(未含税,元) | 各规格产品报价(含税,元) | 产品权重 | 各规格产品报价(含税,元)×产品权重 | 备注 |
| 1 | 不锈钢分水器(2.5MPa)外径D54mm,主管壁厚1.5(mm),支管壁厚1.0(mm)或
外径D60.3(mm)主管壁厚3(mm),支管壁厚3(mm) |
DN50*20*2 | 个 | 111 | 6.0% | 须注明材质牌号、壁厚及允许偏差、胶圈材质、连接方式 | |||
| 2 | DN50*20*3 | 个 | 154 | 11.0% | 同上 | ||||
| 3 | DN50*20*4 | 个 | 177 | 26.0% | 同上 | ||||
| 4 | DN50*20*5 | 个 | 204 | 22.0% | 同上 | ||||
| 5 | DN50*20*6 | 个 | 254 | 21.0% | 同上 | ||||
| 6 | DN50*20*7 | 个 | 267 | 14.0% | 同上 | ||||
| 7 | 各规格产品拦标价(含税,元)×产品权重的总拦标报价 | 205.22 | 表6-1-1投标报价 | 小写:
大写: |
|||||
表6-1-2
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 各规格产品拦标价(含税,元) | 各规格产品报价(未含税,元) | 各规格产品报价(含税,元) | 产品权重 | 各规格产品报价(含税,元)×产品权重 | 备注 |
| 1 | 薄壁不锈钢管DN20(1.6Mpa)不锈钢管外径D22(mm)允许偏差士0.11,不锈钢管壁厚S1.0(mm)允许偏差±10%S | DN20管道 | 米 | 26 | 17.8% | 须注明材质牌号、壁厚及允许偏差、胶圈材质、连接方式 | |||
| 45°弯头 /个 | 个 | 10 | 3.5% | 同上 | |||||
| 90°弯头 /个 | 个 | 11 | 8.0% | 同上 | |||||
| 等径三通 /个 | 个 | 16 | 0.3% | 同上 | |||||
| 双承直通 /个 | 个 | 7 | 1.4% | 同上 | |||||
| 2 | DN15不锈钢活接式稳流段,外径18mm(内螺纹DN15,外螺纹DN15) | 150mm/个 | 个 | 16 | 1.2% | 同上 | |||
| 3 | DN15不锈钢活接式稳流段,外径18mm(内螺纹DN15,外螺纹DN15) | 75mm/个 | 个 | 14 | 1.0% | 同上 | |||
| 4 | DN20不锈钢活接式稳流段,外径22mm(内螺纹DN20,外螺纹DN20) | 200mm/个 | 个 | 24 | 11.0% | 同上 | |||
| 5 | DN20不锈钢活接式稳流段,外径22mm(内螺纹DN20,外螺纹DN20) | 100mm/个 | 个 | 20 | 9.2% | 同上 | |||
| 6 | DN25不锈钢活接式稳流段,外径28mm(内螺纹DN25,外螺纹DN25) | 250mm/个 | 个 | 31 | 2.0% | 同上 | |||
| 7 | DN25不锈钢活接式稳流段,外径28mm(内螺纹DN25,外螺纹DN25) | 125mm/个 | 个 | 26 | 1.6% | 同上 | |||
| 8 | DN15不锈钢活接式稳流段,外径18mm(内螺纹DN20,外螺纹DN15) | 150mm/个 | 个 | 16 | 6.0% | 同上 | |||
| 9 | DN15不锈钢活接式稳流段,外径18mm(内螺纹DN20,外螺纹DN15) | 75mm/个 | 个 | 14 | 5.2% | 同上 | |||
| 10 | DN20不锈钢活接式稳流段,外径22mm(内螺纹DN25,外螺纹DN20) | 200mm/个 | 个 | 24 | 14.5% | 同上 | |||
| 11 | DN20不锈钢活接式稳流段,外径22mm(内螺纹DN25,外螺纹DN20) | 100mm/个 | 个 | 20 | 12.1% | 同上 | |||
| 12 | DN25不锈钢活接式稳流段,外径28mm(内螺纹DN32,外螺纹DN25) | 250mm/个 | 个 | 31 | 3.0% | 同上 | |||
| 13 | DN25不锈钢活接式稳流段,外径28mm(内螺纹DN32,外螺纹DN25) | 125mm/个 | 个 | 26 | 2.2% | 同上 | |||
| 14 | 各规格产品拦标价(含税,元)×产品权重的总拦标报价 | 20.94 | 表6-1-2投标报价 | 小写:
大写: |
|||||
表6-1-3
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 各规格产品拦标价(含税,元) | 各规格产品报价(未含税,元) | 各规格产品报价(含税,元) | 产品权重 | 各规格产品报价(含税,元)×产品权重 | 备注 | |
| 1 | 薄壁不锈钢管DN150(1.6Mpa)不锈钢管外径D159(mm)允许偏差±0.75%D,不锈钢管壁厚S2.5(mm)允许偏差 ± 0.3 | DN150 管道 | 米 | 294 | 32.0% | 须注明材质牌号、壁厚及允许偏差、胶圈材质、连接方式 | ||||
| 2 | 45°弯头 | 个 | 176 | 4.0% | 同上 | |||||
| 3 | 90°弯头 | 个 | 243 | 7.0% | 同上 | |||||
| 4 | 等径三通 | 个 | 274 | 4.0% | 同上 | |||||
| 5 | 沟槽卡箍 | 个 | 165 | 5.0% | 同上 | |||||
| 6 | 薄壁不锈钢管DN200(1.6Mpa)不锈钢管外径D219(mm)允许偏差±0.75%D,不锈钢管壁厚S3(mm)允许偏差 ± 0.3 | DN200 管道 | 米 | 504 | 31.0% | 同上 | ||||
| 7 | 45°弯头 | 个 | 350 | 4.0% | 同上 | |||||
| 8 | 90°弯头 | 个 | 451 | 6.0% | 同上 | |||||
| 9 | 等径三通 | 个 | 419 | 3.0% | 同上 | |||||
| 10 | 沟槽卡箍 | 个 | 210 | 4.0% | 同上 | |||||
| 11 | 各规格产品拦标价(含税,元)×产品权重的总拦标报价 | 355.61 | 表6-1-3投标报价 | 小写:
大写: |
||||||
表6-1-4
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 各规格产品拦标价(含税,元) | 各规格产品报价(未含税,元) | 各规格产品报价(含税,元) | 产品权重 | 各规格产品报价(含税,元)×产品权重 | 备注 |
| 1 | 薄壁不锈钢管DN25(1.6Mpa)不锈钢管外径D28(mm)允许偏差±0.14,不锈钢管壁厚S1.0(mm)允许偏差±10%S | DN25 管道 | 米 | 32 | 0.9% | 须注明材质牌号、壁厚及允许偏差、胶圈材质、连接方式 | |||
| 45°弯头 | 个 | 14 | 0.1% | 同上 | |||||
| 90°弯头 | 个 | 14 | 0.1% | 同上 | |||||
| 等径三通 | 个 | 20 | 0.1% | 同上 | |||||
| 双承直通 | 个 | 9 | 0.1% | 同上 | |||||
| 2 | 薄壁不锈钢管DN50(1.6Mpa)不锈钢管外径D54(mm)允许偏差±0.26,不锈钢管壁厚S1.2(mm)允许偏差±10%S | DN50 管道 | 米 | 74 | 13.2% | 同上 | |||
| 45°弯头 | 个 | 42 | 0.6% | 同上 | |||||
| 90°弯头 | 个 | 57 | 2.0% | 同上 | |||||
| 等径三通 | 个 | 75 | 2.0% | 同上 | |||||
| 双承直通 | 个 | 31 | 0.1% | 同上 | |||||
| 3 | 薄壁不锈钢管DN80(1.6Mpa)不锈钢管外径D88.9(mm)允许偏差±0.44,不锈钢管壁厚S2(mm)允许偏差±10%S | DN80管道 | 米 | 139 | 24.0% | 同上 | |||
| 45°弯头 | 个 | 78 | 1.0% | 同上 | |||||
| 90°弯头 | 个 | 107 | 3.5% | 同上 | |||||
| 等径三通 | 个 | 102 | 3.0% | 同上 | |||||
| 沟槽卡箍 | 个 | 102 | 3.6% | 同上 | |||||
| 4 | 薄壁不锈钢管DN100(1.6Mpa)不锈钢管外径D108(mm)允许偏差±0.54,不锈钢管壁厚S2(mm)允许偏差 ±10%S | DN100 管道 | 米 | 168 | 21.0% | 同上 | |||
| 45°弯头 | 个 | 116 | 2.3% | 同上 | |||||
| 90°弯头 | 个 | 148 | 4.4% | 同上 | |||||
| 等径三通 | 个 | 148 | 1.5% | 同上 | |||||
| 沟槽卡箍 | 个 | 124 | 4.0% | 同上 | |||||
| 5 | 内螺纹转换接头(2.5MPa) | DN20 | 个 | 17 | 2.0% | 同上 | |||
| DN25 | 个 | 23 | 0.8% | 同上 | |||||
| DN50 | 个 | 79 | 0.8% | 同上 | |||||
| 6 | 外螺纹转换接头(2.5MPa) | DN20 | 个 | 17 | 0.2% | 同上 | |||
| DN25 | 个 | 23 | 0.2% | 同上 | |||||
| DN50 | 个 | 69 | 0.7% | 同上 | |||||
| 7 | 异径三通(双卡压) (2.5MPa) | DN25*DN20 | 个 | 18 | 0.1% | 同上 | |||
| DN50*DN20 | 个 | 56 | 0.2% | 同上 | |||||
| DN50*DN25 | 个 | 54 | 0.2% | 同上 | |||||
| 8 | 异径三通(沟槽式卡压)(2.5MPa) | DN80*DN50 | 个 | 97 | 0.1% | 同上 | |||
| DN100*DN50 | 个 | 127 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN150*DN50 | 个 | 283 | 0.2% | 同上 | |||||
| DN200*DN50 | 个 | 412 | 0.3% | 同上 | |||||
| 9 | 异径三通(沟槽式) (2.5MPa) | DN100*DN80 | 个 | 141 | 0.2% | 同上 | |||
| DN150*DN80 | 个 | 240 | 0.2% | 同上 | |||||
| DN150*DN100 | 个 | 251 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN200*DN80 | 个 | 342 | 0.2% | 同上 | |||||
| DN200*DN100 | 个 | 342 | 0.2% | 同上 | |||||
| DN200*DN150 | 个 | 422 | 0.1% | 同上 | |||||
| 10 | 异径直接头(双卡压)(2.5MPa) | DN25*DN20 | 个 | 10 | 0.1% | 同上 | |||
| DN50*DN20 | 个 | 30 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN50*DN25 | 个 | 29 | 0.1% | 同上 | |||||
| 11 | 异径直接头(沟槽式卡压)(2.5MPa) | DN80*DN50 | 个 | 84 | 0.1% | 同上 | |||
| DN100*DN50 | 个 | 104 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN150*DN50 | 个 | 189 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN200*DN50 | 个 | 245 | 0.1% | 同上 | |||||
| 12 | 异径直接头(沟槽式)(2.5MPa) | DN100*D80 | 个 | 89 | 0.1% | 同上 | |||
| DN150*DN80 | 个 | 162 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN150*DN100 | 个 | 174 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN200*DN80 | 个 | 230 | 0.2% | 同上 | |||||
| DN200*DN100 | 个 | 234 | 0.1% | 同上 | |||||
| DN200*DN150 | 个 | 245 | 0.1% | 同上 | |||||
| 13 | 沟槽式法兰(2.5MPa) | DN80 | 个 | 225 | 0.6% | 同上 | |||
| DN100 | 个 | 286 | 0.9% | 同上 | |||||
| DN150 | 个 | 454 | 1.8% | 同上 | |||||
| DN200 | 个 | 523 | 0.9% | 同上 | |||||
| 14 | 各规格产品拦标价(含税,元)×产品权重的总拦标报价 | 134.94 | 表6-1-4投标报价 | 小写:
大写: |
|||||
三、其他部分
现对本项目投标保证金到账截止时间、递交投标文件时间、开标时间作出时间调整,时间如下:
1、投标保证金到账截止时间:2026年05月19日下午17:00;
2、递交投标文件时间:2026年05月26日上午9:00至9:30;
3、开标时间:2026年05月26日上午9:30开始。
本文件与招标文件有不符之处,以本文件为准,本文件未涉及内容仍以招标文件为准。
招标人:中山公用水务投资有限公司
招标代理: 广东省建东工程监理有限公司
2026年5月7日




