广东省建东工程监理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2026年2月26日就中山公用工程有限公司2025-2027年度沥青混凝土、水泥稳定碎石、螺丝法兰、安全用品、零星材料、管材管件、水箱供应商入库资格增补项目进行公开招标,投标和评标工作于2026年03月23日进行,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号:ZSJD26ZC0006;
二、项目名称:中山公用工程有限公司2025-2027年度沥青混凝土、水泥稳定碎石、螺丝法兰、安全用品、零星材料、管材管件、水箱供应商入库资格增补项目;
三、招标方式:公开招标;
四、中标候选人信息:
包组1最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 广东省大晟沥青混凝土有限公司 | 6396.00 | 中标候选人
|
| 2 | 广州卓诚材料有限公司 | 6583.16 | |
| 3 | 广东省建超建设工程有限公司 | 6620.00 |
包组2最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 中山市一航供应链管理有限公司 | 449.00 | 中标候选人
|
| 2 | 中山市鑫丰盛建材有限公司 | 464.00 | |
| 3 | 广东承森建设有限公司 | 540.00 |
包组3最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 新兴铸管股份有限公司 | 37269.17 | 中标候选人
|
| 2 | 汉鑫钢铁(广州)有限公司 | 44942.50 | |
| 3 | 广东信恒材料有限公司 | 45359.37 |
包组5最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 中山市睿翌贸易有限公司 | 77545.90 | 中标候选人
|
| 2 | 中山市恒商建材有限公司 | 81080.00 | |
| 3 | 广州穗悦材料有限公司 | 93342.97 |
包组7最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 广东信恒材料有限公司 | 6220.27 | 中标候选人
|
| 2 | 广东信泽工程技术有限公司 | 6232.83 | |
| 3 | 中山市睿翌贸易有限公司 | 1877.48 |
包组10最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 广东信泽工程技术有限公司 | 880705.54 | 中标候选人
|
| 2 | 深圳市大象供水设备有限公司 | 818267.42 | |
| 3 | 上海上源水务科技集团有限公司 | 884400.00 | |
| 4 | 济南银河给排水设备有限公司 | 878000.00 | |
| 5 | 广州恒德环保科技有限公司 | 887498.00 |
包组11最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 东方雨虹管业科技有限公司 | 5580.61 | 中标候选人
|
| 2 | 广州超力管业有限公司 | 5688.60 | |
| 3 | 中山市福本康贸易有限公司 | 5669.42 |
包组12最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 中山市睿翌贸易有限公司 | 5044.00 | 中标候选人
|
| 2 | 中山市福本康贸易有限公司 | 5106 | |
| 3 | 广东钰隆管业有限公司 | 5093.00 |
- 评审情况:
包组1最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 广东省大晟沥青混凝土有限公司 | 58.32 | 9.75 | 68.07 | 1 |
| 2 | 广州卓诚材料有限公司 | 39.96 | 9.82 | 49.78 | 3 |
| 3 | 广东省建超建设工程有限公司 | 43.74 | 9.68 | 53.42 | 2 |
包组2最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 中山市一航供应链管理有限公司 | 66.78 | 9.13 | 75.91 | 2 |
| 2 | 中山市鑫丰盛建材有限公司 | 57.42 | 9.50 | 66.92 | 3 |
| 3 | 广东承森建设有限公司 | 82.08 | 7.24 | 89.32 | 1 |
包组3最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 新兴铸管股份有限公司 | 81.54 | 8.34 | 89.88 | 1 |
| 2 | 汉鑫钢铁(广州)有限公司 | 78.48 | 9.06 | 87.54 | 2 |
| 3 | 广东信恒材料有限公司 | 34.38 | 8.83 | 43.21 | 3 |
| 4 | 广东信泽工程技术有限公司 | 29.88 | 8.78 | 38.66 | 4 |
包组5最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 中山市睿翌贸易有限公司 | 74.34 | 9.08 | 83.42 | 1 |
| 2 | 中山市恒商建材有限公司 | 46.80 | 9.58 | 56.38 | 2 |
| 3 | 广州穗悦材料有限公司 | 37.08 | 7.33 | 44.41 | 3 |
包组7最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 广东信恒材料有限公司 | 30.78 | 2.75 | 33.53 | 2 |
| 2 | 广东信泽工程技术有限公司 | 27.54 | 2.69 | 30.23 | 3 |
| 3 | 中山市睿翌贸易有限公司 | 72.36 | 2.72 | 75.08 | 1 |
包组10最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 广东信泽工程技术有限公司 | 40.68 | 10.00 | 50.68 | 5 |
| 2 | 深圳市大象供水设备有限公司 | 45.36 | 9.15 | 54.51 | 4 |
| 3 | 上海上源水务科技集团有限公司 | 76.86 | 9.91 | 86.77 | 2 |
| 4 | 济南银河给排水设备有限公司 | 78.48 | 9.96 | 88.44 | 1 |
| 5 | 广州恒德环保科技有限公司 | 66.78 | 9.82 | 76.60 | 3 |
包组11最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 广西粤通管业集团有限公司 | 47.88 | 9.02 | 56.90 | 4 |
| 2 | 东方雨虹管业科技有限公司 | 76.32 | 9.63 | 85.95 | 1 |
| 3 | 广州超力管业有限公司 | 75.96 | 9.16 | 85.12 | 3 |
| 4 | 中山市福本康贸易有限公司 | 76.68 | 9.24 | 85.92 | 2 |
包组12最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 中山市睿翌贸易有限公司 | 55.44 | 9.92 | 65.36 | 3 |
| 2 | 广东联弘管业有限公司 | 51.84 | 9.13 | 60.97 | 4 |
| 3 | 佛山市三水世通管材有限公司 | 36.90 | 9.89 | 46.79 | 5 |
| 4 | 中山市福本康贸易有限公司 | 59.40 | 9.88 | 69.28 | 2 |
| 5 | 广东钰隆管业有限公司 | 78.48 | 9.94 | 88.42 | 1 |
包组1共有2家投标单位不通过符合性审查,
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 中山市路桥益材科技有限公司 | 未提供2024年产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
| 2 | 广东朝展供应链管理有限公司 | 未提供2024和2025年的产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
包组2共有1家投标单位不通过符合性审查,
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 广东朝展供应链管理有限公司 | 未提供2025年产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
包组9共有2家投标单位不通过符合性审查,
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 广西粤通管业集团有限公司 | 未提供2024年和2025年的产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
| 2 | 东方雨虹管业科技有限公司 | 未提供2024年产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
包组10共有1家投标单位不通过符合性审查,
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 中山市远洋机电设备有限公司 | 未提供生产设备的购买发票(或购买合同/收据/设备租赁协议) |
包组11共有1家投标单位不通过符合性审查,
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 河南青龙塑料管业有限公司 | 提供的租赁合同已过期 |
包组12共有2家投标单位不通过符合性审查,
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 东方雨虹管业科技有限公司 | 未提供2024年产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
| 2 | 广东纤塑科技集团有限公司 | 未提供2024年和2025年产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书,且提供的厂房租赁协议签署人无社保证明 |
六、评标信息
- 评标日期:2026年03月23日。
- 评标地点:中山市五桂山三合院16栋02单元102房广东省建东工程监理有限公司会议室。
七、公示期限:2026年03月30日至2026年04月01日。
八、联系事项
| (一)招标项目联系人(招标代理机构):郑先生 | 联系电话:15819991784、0760-88399895 |
| 招标项目联系人(招标人):罗先生 | 联系电话:13026862091 |
| (二)招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16栋02单元102房 |
| 联系人:郑先生 | 联系电话:0760-88399895 |
| 传真:0760-88399895 | 邮编:528400 |
| (三)招标人:中山公用工程有限公司 | 地址:/ |
| 联系人:罗先生 | 联系电话:13026862091 |
| 传真:/ | 邮编:528400 |
广东省建东工程监理有限公司
2026年03月30日




