广东省建东工程监理有限公司受中山公用水环境治理有限公司的委托,于2026年01月30日就中山公用水环境治理有限公司2026-2027年度潜水作业服务项目进行公开招标,投标和评标工作于2026年03月04日进行,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号:ZSJD25QY0124;
二、项目名称:中山公用水环境治理有限公司2026-2027年度潜水作业服务项目;
三、招标方式:公开招标;
四、中标候选人信息:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标总价(元) | 备注 |
| 1 | 广东银丰市政工程有限公司 | 57511.99 | 第一中标候选人 |
| 2 | 江苏常安环境科技有限公司 | 56275.83 | 第二中标候选人 |
| 3 | 中管通地下管线技术(广东)有限公司 | 57825.59 | 第三中标候选人 |
| 4 | 广东峻泽市政建设有限公司 | 59194.32 | 第四中标候选人 |
- 评审情况:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 价格得分 | 排名 | ||||||
| A项
得分 |
B项
得分 |
C项
得分 |
D项
得分 |
E项
得分 |
F项
得分 |
总得分 | |||
| 1 | 广东银丰市政工程有限公司 | 41.71 | 16.00 | 31.54 | 4.00 | 1.96 | 3.81 | 99.02 | 1 |
| 2 | 广东峻泽市政建设有限公司 | 37.25 | 14.98 | 30.10 | 3.71 | 1.92 | 3.76 | 91.72 | 4 |
| 3 | 江苏常安环境科技有限公司 | 42.00 | 13.89 | 32.00 | 3.75 | 2.00 | 4.00 | 97.64 | 2 |
| 4 | 中管通地下管线技术(广东)有限公司 | 39.67 | 13.21 | 30.34 | 3.65 | 1.97 | 3.89 | 92.73 | 3 |
共有3家单位不通过符合性审查,分别为:
| 序号 | 投标单位名称 | 不合格原因 |
| 1 | 广州海隆潜水科技技术有限公司 | 人员社保证明材料不满足招标文件要求 |
| 2 | 中山市海量市政建设工程有限公司 | 人员社保证明材料不满足招标文件要求 |
| 3 | 广东宏大市政建设工程有限公司 | 未提供车辆购买发票 |
六、评标信息
- 评标日期:2026年03月04日。
- 评标地点:中山市五桂山三合院16栋02单元102房广东省建东工程监理有限公司中山分公司会议室。
六、公示期限:2026年03月09日至2026年03月11日止。
七、联系事项
| (一)招标项目联系人(招标代理机构):郑先生 | 联系电话:15819991784、0760-88399895 |
| 招标项目联系人(招标人):程小姐 | 联系电话:13415401777 |
| (二)招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16栋02单元102房 |
| 联系人:郑先生 | 联系电话:0760-88399895 |
| 传真:0760-88399895 | 邮编:528400 |
| (三)招标购人:中山公用水环境治理有限公司 | 地址:/ |
| 联系人:程小姐 | 联系电话:13415401777 |
| 传真:/ | 邮编:528400 |
广东省建东工程监理有限公司
2026年03月09日




