广东省建东工程监理有限公司受中山公用工程有限公司的委托,于2025年10月27日就中山公用工程有限公司2025-2027年度电线电缆、螺丝螺母、法兰及冲压管件、安全防护用品、水电装修零星材料、水泥稳定碎石供应商入库资格项目进行公开招标,投标和评标工作于2025年11月18日进行,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号:ZSJD25QY0106;
二、项目名称:中山公用工程有限公司2025-2027年度电线电缆、螺丝螺母、法兰及冲压管件、安全防护用品、水电装修零星材料、水泥稳定碎石供应商入库资格项目;
三、招标方式:公开招标;
四、中标候选人信息:
包组1最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 无锡江南电缆有限公司 | 3276.82 | 中标候选人
|
| 2 | 四川雷神电缆股份有限公司 | 3524.48 | |
| 3 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 3267.34 | |
| 4 | 广东南缆电缆有限公司 | 3393.10 | |
| 5 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 3184.67 | |
| 6 | 中山市电线电缆有限公司 | 3293.02 |
包组2最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 73.76 | 中标候选人
|
| 2 | 广东德路通机电设备有限公司 | 85.20 | |
| 3 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 61.60 | |
| 4 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 65.74 | |
| 5 | 中山市福本康贸易有限公司 | 73.8 |
包组3最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 广东德路通机电设备有限公司 | 93492.73 | 中标候选人
|
| 2 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 79620.00 | |
| 3 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 69806.00 |
包组4最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 广东德路通机电设备有限公司 | 1335.50 | 中标候选人
|
| 2 | 中山市奇能贸易有限公司 | 508.00 | |
| 3 | 中山市正联劳保用品有限公司 | 413.00 |
包组5最终推荐:
| 序 号 | 投 标 单 位 | 投标报价合计(元) | 备注 |
| 1 | 广东德路通机电设备有限公司 | 5971.40 | 中标候选人
|
| 2 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 4646.87 | |
| 3 | 中山市正联劳保用品有限公司 | 1217.00 |
- 评审情况:
包组1最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 无锡江南电缆有限公司 | 82.62 | 9.91 | 92.53 | 1 |
| 2 | 四川雷神电缆股份有限公司 | 80.46 | 8.38 | 88.84 | 5 |
| 3 | 广州市新兴电缆实业有限公司 | 80.28 | 9.88 | 90.16 | 4 |
| 4 | 广东南缆电缆有限公司 | 82.44 | 9.33 | 91.77 | 3 |
| 5 | 广州澳通电线电缆有限公司 | 82.26 | 9.58 | 91.84 | 2 |
| 6 | 中山市电线电缆有限公司 | 72.18 | 9.97 | 82.15 | 6 |
| 7 | 中山市福本康贸易有限公司 | 48.24 | 9.91 | 58.15 | 7 |
包组2最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 48.06 | 9.10 | 57.16 | 4 |
| 2 | 广东德路通机电设备有限公司 | 81.90 | 5.24 | 87.14 | 2 |
| 3 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 83.70 | 8.40 | 92.10 | 1 |
| 4 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 77.76 | 9.10 | 86.86 | 3 |
| 5 | 中山市福本康贸易有限公司 | 34.92 | 9.09 | 44.01 | 5 |
包组3最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 广东德路通机电设备有限公司 | 79.92 | 6.29 | 86.21 | 3 |
| 2 | 广东正扬建筑工程有限公司 | 80.64 | 9.80 | 90.44 | 1 |
| 3 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 80.28 | 8.35 | 88.63 | 2 |
包组4最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 广东德路通机电设备有限公司 | 64.62 | 0.00 | 64.62 | 3 |
| 2 | 中山市奇能贸易有限公司 | 80.46 | 6.11 | 86.57 | 1 |
| 3 | 中山市正联劳保用品有限公司 | 80.64 | 4.59 | 85.23 | 2 |
包组5最终得分及排序情况如下:
| 序 号 | 投标单位名称 | 商务技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排序 |
| 权重90% | 权重10% | 权重100% | |||
| 1 | 广东德路通机电设备有限公司 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 3 |
| 2 | 中山市迅威邦建材有限公司 | 82.08 | 5.73 | 87.81 | 1 |
| 3 | 中山市正联劳保用品有限公司 | 76.68 | 1.70 | 78.38 | 2 |
包组2共有1家投标单位不通过符合性审查,
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 杭州襄运钢铁有限公司 | 未提供2023年投标包组内任意1种产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
包组3共有3家投标单位不通过符合性审查,为:
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 未提供2023年投标包组内任意1种产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
| 2 | 杭州襄运钢铁有限公司 | 未提供2023年投标包组内任意1种产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
| 3 | 中山市福本康贸易有限公司 | 未提供2024年投标包组内任意1种产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 中山市福本康贸易有限公司 | 未按★条款要求提供投标包组内任意3种产品的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
包组4共有1家投标单位不通过符合性审查,为:
包组5共有3家投标单位不通过符合性审查,为:
| 序号 | 投标单位名称 | 不通过原因 |
| 1 | 中山市恒商建材有限公司 | 未按★条款要求提供投标包组内任意3种产品2023年和2024年的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
| 2 | 中山市嘉尔达灯饰有限公司 | 投标文件缺少电子标书 |
| 3 | 中山市福本康贸易有限公司 | 未按★条款要求提供投标包组内任意3种产品2023年和2024年的检测/检验/试验报告或产品合格证书 |
六、评标信息
- 评标日期:2025年11月18日。
- 评标地点:中山市五桂山三合院16栋02单元102房广东省建东工程监理有限公司会议室。
七、公示期限:2025年11月25日至2025年11月27日。
八、联系事项
| (一)招标项目联系人(招标代理机构):林小姐 | 联系电话:18024292113、0760-88399895 |
| 招标项目联系人(招标人):罗先生 | 联系电话:13026862091 |
| (二)招标代理机构:广东省建东工程监理有限公司 | 地址:中山市五桂山三合院16栋02单元102房 |
| 联系人:林小姐 | 联系电话:0760-88399895 |
| 传真:0760-88399895 | 邮编:528400 |
| (三)招标人:中山公用工程有限公司 | 地址:/ |
| 联系人:罗先生 | 联系电话:13026862091 |
| 传真:/ | 邮编:528400 |
广东省建东工程监理有限公司
2025年11月25日




