广东省建东工程监理有限公司受中山公用水务投资有限公司的委托,于2024年04月18日就中山公用水务投资有限公司液体聚氯化铝协议供货资格项目进行公开招标,投标和评标工作于2024年05月08日进行,现就本次招标的评标结果公示如下:
一、项目编号:ZSJD24QY0020;
二、项目名称:中山公用水务投资有限公司液体聚氯化铝协议供货资格项目;
三、招标方式:公开招标;
四、中标候选人信息:
序号 | 投 标 单 位 | 单价金额 (元/吨) |
每年采购量(吨) | 一年投标总价(元) | 两年投标总价(元) | 备注 |
1 | 广东碧之江环保能源股份有限公司 | 638 | 7800 | 4976400 | 9952800 | 第一中标候选人 |
2 | 江苏宜净水处理化学品有限公司 | 646 | 7800 | 5038800 | 10077600 | |
3 | 洛阳市誉龙净水材料有限公司 | 650 | 7800 | 5070000 | 10140000 | 第二中标候选人 |
4 | 增城市高新双江净水剂有限公司 | 690.00 | 7800 | 5382000.00 | 10764000.00 | 第三中标候选人 |
- 评审情况:
序号 | 投 标 单 位 | 商务得分 | 技术得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 惠州市睿江环保科技有限公司 | 9.0 | 2.0 | 66.8 | 77.8 | 6 |
2 | 东莞市还津净水材料有限公司 | 16.0 | 5.4 | 37.5 | 58.9 | 10 |
3 | 广东碧之江环保能源股份有限公司 | 19.0 | 6.7 | 65.5 | 91.2 | 1 |
4 | 肇庆领誉环保实业有限公司 | 21.0 | 8.6 | 42.5 | 72.1 | 7 |
5 | 增城市高新双江净水剂有限公司 | 19.0 | 8.4 | 52.5 | 79.9 | 4 |
6 | 东莞市顶盛环保科技有限公司 | 18.0 | 6.4 | 15.0 | 39.4 | 11 |
7 | 洛阳市誉龙净水材料有限公司 | 18.0 | 8.3 | 62.5 | 88.8 | 3 |
8 | 中山市健龙净水材料有限公司 | 5.0 | 3.1 | 70.0 | 78.1 | 5 |
9 | 江苏宜净水处理化学品有限公司 | 19.0 | 8.6 | 63.5 | 91.1 | 2 |
10 | 衡阳市建衡实业有限公司 | 19.0 | 8.0 | 32.5 | 59.5 | 9 |
11 | 东莞市华清净水技术有限公司 | 19.0 | 6.4 | 45.0 | 70.4 | 8 |
六、评标信息
- 评标日期:2024年05月08日。
- 评标地点:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层广东省建东工程监理有限公司会议室。
六、公示期限:2024年05月16日至2024年05月20日止。
七、联系事项
(一)招标项目联系人(采购代理机构):林小姐 | 联系电话:13726021113、0760-88399895 |
招标项目联系人(采购人):郭先生 | 联系电话:0760-88498015 |
(二)采购代理机构:广东省建东工程监理有限公司 | 地址:中山市东区小鳌溪小陂路五巷五十四号2层 |
联系人:林小姐 | 联系电话:0760-88399895 |
传真:0760-88399895 | 邮编:528400 |
(三)采购人:中山公用水务投资有限公司 | 地址:中山市东区竹苑路银竹街23号 |
联系人:郭先生 | 联系电话:0760-88498015 |
传真:/ | 邮编:528400 |
广东省建东工程监理有限公司
2024年05月16日